17,0184$% 1.1
17,5092€% -0.21
20,3613£% -0.1
984,83%0,74
15.898,29%0,68
15.898,29%0,74
1.794,16%-0,74
%
329875฿%-0.7129
826.54Ł%-4.22745
18659.05Ξ%0.08932
5.38%-0.96818
17.01$%1.10116
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 26,88 | 1,66 | 16:14:50 |
AGHOL | 47,74 | -2,25 | 16:14:38 |
AKBNK | 7,97 | 0,25 | 16:14:54 |
AKFGY | 2,22 | 1,37 | 16:14:42 |
AKSA | 55,85 | 1,36 | 16:14:55 |
AKSEN | 24,90 | 0,00 | 16:14:57 |
ALARK | 31,94 | 2,44 | 16:15:00 |
ALBRK | 1,22 | -0,81 | 16:14:49 |
ALGYO | 31,42 | -1,87 | 16:14:58 |
ALKIM | 20,40 | -0,97 | 16:14:43 |
ARCLK | 70,65 | 0,28 | 16:14:59 |
ARDYZ | 5,15 | -2,46 | 16:14:27 |
ASELS | 22,00 | -1,61 | 16:14:58 |
AYDEM | 9,01 | -4,15 | 16:14:48 |
BAGFS | 14,58 | -1,88 | 16:14:34 |
BASGZ | 13,57 | -0,66 | 16:14:58 |
BERA | 14,69 | -4,49 | 16:14:56 |
BIMAS | 81,55 | -1,45 | 16:14:57 |
BRYAT | 373,20 | 0,32 | 16:13:25 |
BUCIM | 2,36 | -0,42 | 16:13:31 |
CCOLA | 136,90 | -0,07 | 16:14:56 |
CEMTS | 23,90 | -0,99 | 16:14:56 |
CIMSA | 32,08 | -1,78 | 16:14:44 |
DEVA | 28,16 | -2,90 | 16:14:47 |
DOAS | 73,85 | -3,34 | 16:14:59 |
DOHOL | 3,43 | -0,87 | 16:14:45 |
ECILC | 10,43 | -0,95 | 16:14:13 |
EGEEN | 2.187,00 | -2,19 | 16:14:58 |
EKGYO | 2,84 | 0,35 | 16:14:57 |
ENJSA | 13,13 | -2,01 | 16:14:58 |
ENKAI | 17,51 | 0,46 | 16:14:36 |
ERBOS | 98,30 | -1,21 | 16:14:49 |
EREGL | 26,06 | 0,39 | 16:14:59 |
FROTO | 258,90 | -2,52 | 16:15:00 |
GARAN | 13,73 | 1,33 | 16:14:54 |
GENIL | 19,45 | 1,35 | 16:14:49 |
GLYHO | 3,47 | -3,07 | 16:08:15 |
GOZDE | 7,85 | -1,38 | 16:14:43 |
GSDHO | 3,62 | -0,55 | 16:14:44 |
GUBRF | 69,75 | 0,79 | 16:14:59 |
GWIND | 7,86 | -0,76 | 16:14:49 |
HALKB | 4,66 | -0,64 | 16:14:54 |
HEKTS | 30,66 | 6,46 | 16:14:59 |
INDES | 7,73 | -0,77 | 16:14:29 |
INVES | 37,60 | -1,21 | 16:14:47 |
IPEKE | 17,99 | -2,44 | 16:14:44 |
ISCTR | 4,48 | 1,82 | 16:14:54 |
ISDMR | 21,98 | -0,72 | 16:14:32 |
ISFIN | 3,44 | -1,71 | 16:14:21 |
ISGYO | 15,13 | 1,82 | 16:14:58 |
ISMEN | 18,70 | -1,42 | 16:14:53 |
JANTS | 70,00 | -1,41 | 16:14:51 |
KARSN | 6,42 | -2,73 | 16:14:48 |
KCHOL | 36,02 | -0,44 | 16:14:56 |
KONTR | 151,10 | -0,20 | 16:14:27 |
KORDS | 49,92 | -0,85 | 16:14:44 |
KOZAA | 27,62 | -2,40 | 16:14:55 |
KOZAL | 194,80 | -0,87 | 16:14:58 |
KRDMD | 10,70 | 0,28 | 16:14:58 |
LOGO | 38,22 | -0,16 | 16:14:50 |
MAVI | 49,94 | -1,98 | 16:14:17 |
MGROS | 49,36 | 1,69 | 16:14:54 |
NTHOL | 10,03 | -0,10 | 16:11:28 |
NUGYO | 4,74 | -1,25 | 16:14:29 |
ODAS | 2,76 | 1,10 | 16:14:42 |
OTKAR | 418,60 | -1,27 | 16:14:57 |
OYAKC | 13,01 | -0,69 | 16:14:54 |
PARSN | 33,00 | -0,48 | 16:14:42 |
PETKM | 8,47 | -2,08 | 16:14:54 |
PGSUS | 180,40 | -0,06 | 16:14:58 |
PSGYO | 8,96 | -2,08 | 16:14:59 |
QUAGR | 26,60 | -1,12 | 16:14:50 |
SAHOL | 18,42 | -1,86 | 16:14:54 |
SASA | 39,92 | -1,43 | 16:15:00 |
SELEC | 14,44 | -1,16 | 16:14:32 |
SISE | 21,28 | 0,38 | 16:14:58 |
SKBNK | 1,05 | 0,00 | 16:14:53 |
SNGYO | 10,54 | 0,38 | 16:13:53 |
SOKM | 11,81 | -1,34 | 16:14:56 |
TAVHL | 49,40 | -2,47 | 16:14:54 |
TCELL | 17,16 | 1,30 | 16:14:56 |
THYAO | 47,10 | -1,22 | 16:14:59 |
TKFEN | 22,04 | -1,61 | 16:15:00 |
TKNSA | 6,96 | -1,56 | 16:14:54 |
TOASO | 60,85 | -1,54 | 16:14:59 |
TRGYO | 7,86 | 0,38 | 16:11:10 |
TRILC | 8,64 | -2,15 | 16:14:48 |
TSKB | 1,97 | -0,51 | 16:14:44 |
TTKOM | 8,60 | -1,38 | 16:14:54 |
TTRAK | 213,20 | -1,25 | 16:14:55 |
TUPRS | 259,60 | -1,85 | 16:14:59 |
TURSG | 5,20 | -1,52 | 16:14:56 |
ULKER | 14,23 | -0,49 | 16:14:46 |
VAKBN | 3,49 | 0,29 | 16:14:36 |
VESBE | 8,61 | -0,58 | 16:14:58 |
VESTL | 23,12 | -1,78 | 16:14:54 |
YATAS | 14,02 | 0,29 | 16:14:50 |
YKBNK | 4,25 | -0,70 | 16:14:54 |
ZOREN | 1,85 | -2,63 | 16:14:59 |
ZRGYO | 2,98 | -2,93 | 16:11:38 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 26,88 | 1,66 | 16:14:50 |
AGHOL | 47,74 | -2,25 | 16:14:38 |
AKBNK | 7,97 | 0,25 | 16:14:54 |
AKFGY | 2,22 | 1,37 | 16:14:42 |
AKSA | 55,85 | 1,36 | 16:14:55 |
AKSEN | 24,90 | 0,00 | 16:14:57 |
ALARK | 31,94 | 2,44 | 16:15:00 |
ALBRK | 1,22 | -0,81 | 16:14:49 |
ALGYO | 31,42 | -1,87 | 16:14:58 |
ALKIM | 20,40 | -0,97 | 16:14:43 |
ARCLK | 70,65 | 0,28 | 16:14:59 |
ARDYZ | 5,15 | -2,46 | 16:14:27 |
ASELS | 22,00 | -1,61 | 16:14:58 |
AYDEM | 9,01 | -4,15 | 16:14:48 |
BAGFS | 14,58 | -1,88 | 16:14:34 |
BASGZ | 13,57 | -0,66 | 16:14:58 |
BERA | 14,69 | -4,49 | 16:14:56 |
BIMAS | 81,55 | -1,45 | 16:14:57 |
BRYAT | 373,20 | 0,32 | 16:13:25 |
BUCIM | 2,36 | -0,42 | 16:13:31 |
CCOLA | 136,90 | -0,07 | 16:14:56 |
CEMTS | 23,90 | -0,99 | 16:14:56 |
CIMSA | 32,08 | -1,78 | 16:14:44 |
DEVA | 28,16 | -2,90 | 16:14:47 |
DOAS | 73,85 | -3,34 | 16:14:59 |
DOHOL | 3,43 | -0,87 | 16:14:45 |
ECILC | 10,43 | -0,95 | 16:14:13 |
EGEEN | 2.187,00 | -2,19 | 16:14:58 |
EKGYO | 2,84 | 0,35 | 16:14:57 |
ENJSA | 13,13 | -2,01 | 16:14:58 |
ENKAI | 17,51 | 0,46 | 16:14:36 |
ERBOS | 98,30 | -1,21 | 16:14:49 |
EREGL | 26,06 | 0,39 | 16:14:59 |
FROTO | 258,90 | -2,52 | 16:15:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GARAN | 13,73 | 1,33 | 16:14:54 |
GENIL | 19,45 | 1,35 | 16:14:49 |
GLYHO | 3,47 | -3,07 | 16:08:15 |
GOZDE | 7,85 | -1,38 | 16:14:43 |
GSDHO | 3,62 | -0,55 | 16:14:44 |
GUBRF | 69,75 | 0,79 | 16:14:59 |
GWIND | 7,86 | -0,76 | 16:14:49 |
HALKB | 4,66 | -0,64 | 16:14:54 |
HEKTS | 30,66 | 6,46 | 16:14:59 |
INDES | 7,73 | -0,77 | 16:14:29 |
INVES | 37,60 | -1,21 | 16:14:47 |
IPEKE | 17,99 | -2,44 | 16:14:44 |
ISCTR | 4,48 | 1,82 | 16:14:54 |
ISDMR | 21,98 | -0,72 | 16:14:32 |
ISFIN | 3,44 | -1,71 | 16:14:21 |
ISGYO | 15,13 | 1,82 | 16:14:58 |
ISMEN | 18,70 | -1,42 | 16:14:53 |
JANTS | 70,00 | -1,41 | 16:14:51 |
KARSN | 6,42 | -2,73 | 16:14:48 |
KCHOL | 36,02 | -0,44 | 16:14:56 |
KONTR | 151,10 | -0,20 | 16:14:27 |
KORDS | 49,92 | -0,85 | 16:14:44 |
KOZAA | 27,62 | -2,40 | 16:14:55 |
KOZAL | 194,80 | -0,87 | 16:14:58 |
KRDMD | 10,70 | 0,28 | 16:14:58 |
LOGO | 38,22 | -0,16 | 16:14:50 |
MAVI | 49,94 | -1,98 | 16:14:17 |
MGROS | 49,36 | 1,69 | 16:14:54 |
NTHOL | 10,03 | -0,10 | 16:11:28 |
NUGYO | 4,74 | -1,25 | 16:14:29 |
ODAS | 2,76 | 1,10 | 16:14:42 |
OTKAR | 418,60 | -1,27 | 16:14:57 |
OYAKC | 13,01 | -0,69 | 16:14:54 |
PARSN | 33,00 | -0,48 | 16:14:42 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PETKM | 8,47 | -2,08 | 16:14:54 |
PGSUS | 180,40 | -0,06 | 16:14:58 |
PSGYO | 8,96 | -2,08 | 16:14:59 |
QUAGR | 26,60 | -1,12 | 16:14:50 |
SAHOL | 18,42 | -1,86 | 16:14:54 |
SASA | 39,92 | -1,43 | 16:15:00 |
SELEC | 14,44 | -1,16 | 16:14:32 |
SISE | 21,28 | 0,38 | 16:14:58 |
SKBNK | 1,05 | 0,00 | 16:14:53 |
SNGYO | 10,54 | 0,38 | 16:13:53 |
SOKM | 11,81 | -1,34 | 16:14:56 |
TAVHL | 49,40 | -2,47 | 16:14:54 |
TCELL | 17,16 | 1,30 | 16:14:56 |
THYAO | 47,10 | -1,22 | 16:14:59 |
TKFEN | 22,04 | -1,61 | 16:15:00 |
TKNSA | 6,96 | -1,56 | 16:14:54 |
TOASO | 60,85 | -1,54 | 16:14:59 |
TRGYO | 7,86 | 0,38 | 16:11:10 |
TRILC | 8,64 | -2,15 | 16:14:48 |
TSKB | 1,97 | -0,51 | 16:14:44 |
TTKOM | 8,60 | -1,38 | 16:14:54 |
TTRAK | 213,20 | -1,25 | 16:14:55 |
TUPRS | 259,60 | -1,85 | 16:14:59 |
TURSG | 5,20 | -1,52 | 16:14:56 |
ULKER | 14,23 | -0,49 | 16:14:46 |
VAKBN | 3,49 | 0,29 | 16:14:36 |
VESBE | 8,61 | -0,58 | 16:14:58 |
VESTL | 23,12 | -1,78 | 16:14:54 |
YATAS | 14,02 | 0,29 | 16:14:50 |
YKBNK | 4,25 | -0,70 | 16:14:54 |
ZOREN | 1,85 | -2,63 | 16:14:59 |
ZRGYO | 2,98 | -2,93 | 16:11:38 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro